Achievements Leaderboard
| # | Wie | Aantal punten |
|---|---|---|
| 1. | 4,604 | |
| 2. | 4,253 | |
| 3. | 3,310 | |
| 4. | 3,154 | |
| 5. | 3,039 | |
| 6. | 2,671 | |
| 7. | 2,441 | |
| 8. | 2,354 | |
| 9. | 2,251 | |
| 10. | 2,238 | |
| 11. | 1,729 | |
| 12. | 1,508 | |
| 13. | 1,485 | |
| 14. | 1,429 | |
| 15. | 1,358 | |
| 16. | 1,300 | |
| 17. | 1,290 | |
| 18. | 1,285 | |
| 19. | 1,172 | |
| 20. | 1,040 | |
| 21. | 1,040 | |
| 22. | 1,030 | |
| 23. | 1,013 | |
| 24. | 984 | |
| 25. | 889 | |
| 26. | 875 | |
| 27. | 869 | |
| 28. | 865 | |
| 29. | 819 | |
| 30. | 816 | |
| 31. | 789 | |
| 32. | 784 | |
| 33. | 769 | |
| 34. | 759 | |
| 35. | 756 | |
| 36. | 749 | |
| 37. | 746 | |
| 38. | 729 | |
| 39. | 719 | |
| 40. | 708 | |
| 41. | 704 | |
| 42. | 678 | |
| 43. | 675 | |
| 44. | 671 | |
| 45. | 670 | |
| 46. | 670 | |
| 47. | 664 | |
| 48. | 664 | |
| 49. | 634 | |
| 50. | 633 |







